<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I Love Google &#187; video sharing</title>
	<atom:link href="http://www.ilovegoogle.it/index.php/tag/video-sharing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilovegoogle.it</link>
	<description>L&#039;aggregatore di notizie, novità, aggiornamenti e informazioni su Google</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2010 10:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Wikipedia diventa multimediale, arrivano i video</title>
		<link>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/03/19/wikipedia-diventa-multimediale-arrivano-i-video/</link>
		<comments>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/03/19/wikipedia-diventa-multimediale-arrivano-i-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cutrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Novità e tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[video sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Il linguaggio, sia esso orale che scritto, è uno strumento di comunicazione assolutamente potente ed estremamente efficace, tuttavia, capita spesso che vi siano delle cose, soprattutto le emozioni trasmesse da un’opera d’arte, un balletto o una rappresentazione operistica, che difficilmente possono essere trasmesse tramite una pagina scritta o una “semplice” fotografia. Molto meglio utilizzare un ...<br /><a href="http://www.oneweb20.it/19/03/2010/wikipedia-diventa-multimediale-arrivano-i-video/" title="Leggi tutto">Leggi tutto</a><br />Autore: Giuseppe Cutrone<br />Tags: video sharing, wikipedia<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?a=h9Yum7AFOSw:Ngu8P3iw4H8:xurIQenXBRI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?d=xurIQenXBRI" border="0"></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?a=h9Yum7AFOSw:Ngu8P3iw4H8:uiO3_RfGj_4"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?d=uiO3_RfGj_4" border="0"></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/oneGoogle/~4/h9Yum7AFOSw" height="1" width="1"> <a href="http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/03/19/wikipedia-diventa-multimediale-arrivano-i-video/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/03/19/wikipedia-diventa-multimediale-arrivano-i-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube, a gennaio, ha fatto visualizzare 12,8 miliardi di video</title>
		<link>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/03/09/youtube-a-gennaio-ha-fatto-visualizzare-128-miliardi-di-video/</link>
		<comments>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/03/09/youtube-a-gennaio-ha-fatto-visualizzare-128-miliardi-di-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cutrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[video sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Numeri positivi per YouTube, il sito di video sharing di proprietà di Google ha fatto registrare un trend positivo nello scorso mese di gennaio, almeno stando alle statistiche di comScore.

Infatti, nel primo mese dell’anno, il sito ha fatto registrare un aumento di ben il 50% rispetto al traffico generato nello stesso periodo dell’anno scorso, portando ...<br /><a href="http://www.oneweb20.it/09/03/2010/numeri-positivi-per-youtube-a-gennaio/" title="Leggi tutto">Leggi tutto</a><br />Autore: Giuseppe Cutrone<br />Tags: video sharing, youtube<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?a=PLBuQcA_LQk:lJlkgP5A7Hw:xurIQenXBRI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?d=xurIQenXBRI" border="0"></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?a=PLBuQcA_LQk:lJlkgP5A7Hw:uiO3_RfGj_4"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?d=uiO3_RfGj_4" border="0"></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/oneGoogle/~4/PLBuQcA_LQk" height="1" width="1"> <a href="http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/03/09/youtube-a-gennaio-ha-fatto-visualizzare-128-miliardi-di-video/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/03/09/youtube-a-gennaio-ha-fatto-visualizzare-128-miliardi-di-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vevo, il sito di video sharing dedicato alla musica</title>
		<link>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2009/12/15/vevo-il-sito-di-video-sharing-dedicato-alla-musica/</link>
		<comments>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2009/12/15/vevo-il-sito-di-video-sharing-dedicato-alla-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Aurino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi e applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[universal]]></category>
		<category><![CDATA[vevo]]></category>
		<category><![CDATA[video sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vevo, il sito di video sharing dedicato ai filmati musicali, era stato preannunciato qualche mese fa, e da pochi giorni ha fatto il suo debutto online. Al momento è disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada ma presto si diffonderà a livello globale, salvo complicazioni e solo se l’esperimento riuscirà a portare i frutti ...<br /><a href="http://www.oneweb20.it/15/12/2009/vevo-il-sito-di-video-sharing-dedicato-alla-musica/" title="Leggi tutto">Leggi tutto</a><br />Autore: Ilaria Aurino<br />Tags: universal, vevo, video sharing<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?a=siaRmEkAFnE:jvG-9pmdJUs:xurIQenXBRI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?d=xurIQenXBRI" border="0"></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?a=siaRmEkAFnE:jvG-9pmdJUs:uiO3_RfGj_4"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?d=uiO3_RfGj_4" border="0"></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/oneGoogle/~4/siaRmEkAFnE" height="1" width="1"> <a href="http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2009/12/15/vevo-il-sito-di-video-sharing-dedicato-alla-musica/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2009/12/15/vevo-il-sito-di-video-sharing-dedicato-alla-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

