<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I Love Google &#187; Media 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.ilovegoogle.it/index.php/tag/media-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilovegoogle.it</link>
	<description>L&#039;aggregatore di notizie, novità, aggiornamenti e informazioni su Google</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2010 10:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Cambiare l’immagine del profilo Facebook</title>
		<link>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/11/19/cambiare-l%e2%80%99immagine-del-profilo-facebook/</link>
		<comments>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/11/19/cambiare-l%e2%80%99immagine-del-profilo-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floriana Giambarresi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi e applicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Proprio nelle ore in cui il popolo di Facebook è in fermento per le foto dei personaggi dei cartoni animati, qualcuno ha trovato qualche difficoltà nel cambiare la propria immagine del profilo e sostituirla con quella desiderata. Ecco come fare.

Ins... <a href="http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/11/19/cambiare-l%e2%80%99immagine-del-profilo-facebook/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/11/19/cambiare-l%e2%80%99immagine-del-profilo-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentata YouView, la nuova piattaforma Web TV del Regno Unito</title>
		<link>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/09/17/presentata-youview-la-nuova-piattaforma-web-tv-del-regno-unito/</link>
		<comments>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/09/17/presentata-youview-la-nuova-piattaforma-web-tv-del-regno-unito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cutrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>
		<category><![CDATA[youview]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Il progetto che finora era conosciuto con il nome di “Canvas” prende finalmente vita, anche se sotto un altro nome. La nuova piattaforma Web TV voluta dalle principali emittenti televisive free to air britanniche, BBC, ITV, Channel 4 e cinque provi... <a href="http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/09/17/presentata-youview-la-nuova-piattaforma-web-tv-del-regno-unito/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/09/17/presentata-youview-la-nuova-piattaforma-web-tv-del-regno-unito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’industria dei viaggi? Ora la trovi su Facebook e Twitter</title>
		<link>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/09/09/l%e2%80%99industria-dei-viaggi-ora-la-trovi-su-facebook-e-twitter/</link>
		<comments>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/09/09/l%e2%80%99industria-dei-viaggi-ora-la-trovi-su-facebook-e-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cutrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 e Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Facebook, Twitter, YouTube, blog, forum e qualunque piattaforma consenta una certa interazione in tempo reale con l’utente o una comunicazione diretta per veicolare il proprio messaggio promozionale. Sembra essere il mondo dei social media la nuova f... <a href="http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/09/09/l%e2%80%99industria-dei-viaggi-ora-la-trovi-su-facebook-e-twitter/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/09/09/l%e2%80%99industria-dei-viaggi-ora-la-trovi-su-facebook-e-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justin Bieber spopola su Twitter: genera da solo il 3% del traffico del sito</title>
		<link>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/09/08/justin-bieber-spopola-su-twitter-genera-da-solo-il-3-del-traffico-del-sito/</link>
		<comments>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/09/08/justin-bieber-spopola-su-twitter-genera-da-solo-il-3-del-traffico-del-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cutrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Che Justin Bieber fosse un personaggio tra i più seguiti del momento, soprattutto dal pubblico delle teenager, è cosa ben nota, adesso, tuttavia, alle tendenze notate in Rete, dove post e articoli sulla giovane star americana spopolano, si aggiungono... <a href="http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/09/08/justin-bieber-spopola-su-twitter-genera-da-solo-il-3-del-traffico-del-sito/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/09/08/justin-bieber-spopola-su-twitter-genera-da-solo-il-3-del-traffico-del-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook tappa la falla che consentiva l’invio automatico di messaggi di spam</title>
		<link>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/09/08/facebook-tappa-la-falla-che-consentiva-l%e2%80%99invio-automatico-di-messaggi-di-spam/</link>
		<comments>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/09/08/facebook-tappa-la-falla-che-consentiva-l%e2%80%99invio-automatico-di-messaggi-di-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cutrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha comunicato di aver posto fine a una falla che consentiva agli spammer di inviare messaggi automatici direttamente agli utenti o alle loro bacheche tramite l’utilizzo di opportune applicazioni create allo scopo.
L’azienda ha inoltre spie... <a href="http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/09/08/facebook-tappa-la-falla-che-consentiva-l%e2%80%99invio-automatico-di-messaggi-di-spam/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/09/08/facebook-tappa-la-falla-che-consentiva-l%e2%80%99invio-automatico-di-messaggi-di-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un logo animato su Google: si festeggiano così i 12 anni di Mountain View?</title>
		<link>http://www.ilovegoogle.it/google/2010/09/07/un-logo-animato-su-google-si-festeggiano-cosi-i-12-anni-di-mountain-view/</link>
		<comments>http://www.ilovegoogle.it/google/2010/09/07/un-logo-animato-su-google-si-festeggiano-cosi-i-12-anni-di-mountain-view/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Grigis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Per ogni occasione speciale, Mountain View è solita creare un apposito logo in onore dell’avvenimento in corso. Normalmente si tratta di artwork statici generati a partire dal logo originario del motore di ricerca ma, questa volta, Google ha deciso ... <a href="http://www.ilovegoogle.it/google/2010/09/07/un-logo-animato-su-google-si-festeggiano-cosi-i-12-anni-di-mountain-view/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovegoogle.it/google/2010/09/07/un-logo-animato-su-google-si-festeggiano-cosi-i-12-anni-di-mountain-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube utilizzata per sponsorizzare il tabacco</title>
		<link>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/08/27/youtube-utilizzata-per-sponsorizzare-il-tabacco/</link>
		<comments>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/08/27/youtube-utilizzata-per-sponsorizzare-il-tabacco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floriana Giambarresi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 e Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le aziende del tabacco trarrebbero enormi benefici dal potenziale di marketing del Web 2.0, perché grazie all’enorme quantità di strumenti messi a disposizione dalla Rete oggi, queste possono aggirare alcuni limiti imposti dalle leggi.

L’industr... <a href="http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/08/27/youtube-utilizzata-per-sponsorizzare-il-tabacco/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/08/27/youtube-utilizzata-per-sponsorizzare-il-tabacco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La salute sul Web? Attenti ai suggerimenti dei motori di ricerca</title>
		<link>http://www.ilovegoogle.it/google/2010/07/08/la-salute-sul-web-attenti-ai-suggerimenti-dei-motori-di-ricerca/</link>
		<comments>http://www.ilovegoogle.it/google/2010/07/08/la-salute-sul-web-attenti-ai-suggerimenti-dei-motori-di-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cutrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Il Web si può considerare senza dubbio un grosso database dove trovare consigli, informazioni, suggerimenti e ogni altro genere di nozione per i più svariati interessi. Fin qui, ovviamente, nulla di nuovo, dato che chiunque abbia praticato Internet a... <a href="http://www.ilovegoogle.it/google/2010/07/08/la-salute-sul-web-attenti-ai-suggerimenti-dei-motori-di-ricerca/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovegoogle.it/google/2010/07/08/la-salute-sul-web-attenti-ai-suggerimenti-dei-motori-di-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube: Google batte Viacom, che però annuncia il ricorso</title>
		<link>http://www.ilovegoogle.it/google/2010/06/24/youtube-google-batte-viacom-che-pero-annuncia-il-ricorso/</link>
		<comments>http://www.ilovegoogle.it/google/2010/06/24/youtube-google-batte-viacom-che-pero-annuncia-il-ricorso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cutrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi e applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[viacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Google - Viacom: 1 a 0 e palla al centro. Si può riassumere così, usando un linguaggio prettamente calcistico tanto in voga in questi giorni in cui si stanno svolgendo i Mondiali FIFA, la vicenda che vede di fronte, in un’aula di tribunale, due pro... <a href="http://www.ilovegoogle.it/google/2010/06/24/youtube-google-batte-viacom-che-pero-annuncia-il-ricorso/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovegoogle.it/google/2010/06/24/youtube-google-batte-viacom-che-pero-annuncia-il-ricorso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing si aggiorna e strizza l’occhio a TV, film e musica</title>
		<link>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/06/23/bing-si-aggiorna-e-strizza-l%e2%80%99occhio-a-tv-film-e-musica/</link>
		<comments>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/06/23/bing-si-aggiorna-e-strizza-l%e2%80%99occhio-a-tv-film-e-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cutrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi e applicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Restyling di inizio estate per Bing, che nella sua versione americana aggiunge un inedito canale verticale dedicato al mondo dell’intrattenimento, ovvero a TV, film, videogiochi e musica.

A parte qualche marginale ritocco a grafica e font utilizzati... <a href="http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/06/23/bing-si-aggiorna-e-strizza-l%e2%80%99occhio-a-tv-film-e-musica/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/06/23/bing-si-aggiorna-e-strizza-l%e2%80%99occhio-a-tv-film-e-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da ClioMakeUp a Gemmadelsud, passando per Willwoosh: YouTube parla italiano. E sbarca negli USA</title>
		<link>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/06/16/da-cliomakeup-a-gemmadelsud-passando-per-willwoosh-youtube-parla-italiano-e-sbarca-negli-usa/</link>
		<comments>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/06/16/da-cliomakeup-a-gemmadelsud-passando-per-willwoosh-youtube-parla-italiano-e-sbarca-negli-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Grigis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[YouTube in versione italica non è mai stato così gettonato come in questo momento. All’inizio fu Laura Scimone, con il suo accorato ringraziamento a “Maigol Giecson”, ad accendere le luci sulle potenzialità degli utenti italiani. Ora è Gemmadelsud, la cantante-ballerina atipica del Web, a generare nuovo hype sul portale più famoso di videosharing: i suoi ...<br /><a href="http://www.oneweb20.it/16/06/2010/da-cliomakeup-a-gemmadelsud-passando-per-willwoosh-youtube-parla-italiano-e-sbarca-negli-usa/" title="Leggi tutto">Leggi tutto</a><br />Autore: Marco Grigis<br />Tags: youtube<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?a=zi8US1gzzok:ulN6CxtFDQc:xurIQenXBRI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?d=xurIQenXBRI" border="0"></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?a=zi8US1gzzok:ulN6CxtFDQc:uiO3_RfGj_4"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?d=uiO3_RfGj_4" border="0"></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/oneGoogle/~4/zi8US1gzzok" height="1" width="1"> <a href="http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/06/16/da-cliomakeup-a-gemmadelsud-passando-per-willwoosh-youtube-parla-italiano-e-sbarca-negli-usa/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/06/16/da-cliomakeup-a-gemmadelsud-passando-per-willwoosh-youtube-parla-italiano-e-sbarca-negli-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View si arricchisce delle foto degli utenti e su Google appaiono le immagini di sfondo</title>
		<link>http://www.ilovegoogle.it/google/2010/06/10/street-view-si-arricchisce-delle-foto-degli-utenti-e-su-google-appaiono-le-immagini-di-sfondo/</link>
		<comments>http://www.ilovegoogle.it/google/2010/06/10/street-view-si-arricchisce-delle-foto-degli-utenti-e-su-google-appaiono-le-immagini-di-sfondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cutrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi e applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Street View si arricchisce delle foto user generated, ovvero delle foto scattate e inviate dagli utenti, che vanno quindi ad affiancare la già ricca copertura delle principali città e dei più importanti monumenti offerta dalla stessa Google.

Le nuove funzioni consentono di integrare le raccolte di foto che arrivano dagli utenti direttamente nel servizio di mapping ...<br /><a href="http://www.oneweb20.it/10/06/2010/street-view-si-arricchisce-delle-foto-degli-utenti-e-su-google-appaiono-le-immagini-di-sfondo/" title="Leggi tutto">Leggi tutto</a><br />Autore: Giuseppe Cutrone<br />Tags: google, street view<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?a=6wXB49BOPAU:hHCrPkQFoV8:xurIQenXBRI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?d=xurIQenXBRI" border="0"></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?a=6wXB49BOPAU:hHCrPkQFoV8:uiO3_RfGj_4"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?d=uiO3_RfGj_4" border="0"></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/oneGoogle/~4/6wXB49BOPAU" height="1" width="1"> <a href="http://www.ilovegoogle.it/google/2010/06/10/street-view-si-arricchisce-delle-foto-degli-utenti-e-su-google-appaiono-le-immagini-di-sfondo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovegoogle.it/google/2010/06/10/street-view-si-arricchisce-delle-foto-degli-utenti-e-su-google-appaiono-le-immagini-di-sfondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La legge bavaglio mobilita il Web e non solo</title>
		<link>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/06/10/la-legge-bavaglio-mobilita-il-web-e-non-solo/</link>
		<comments>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/06/10/la-legge-bavaglio-mobilita-il-web-e-non-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cutrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[decreto intercettazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[legge bavaglio]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[L’hanno definita in tanti modi, ma forse quello che più di ogni altro riassume il senso della protesta in atto in questi giorni su vari media è proprio la definizione di “legge bavaglio“.

Si tratta ovviamente del provvedimento sulle intercettazioni che si pone di regolare un aspetto delicatissimo i cui confini spesso sconfinano pericolosamente tra diritto ...<br /><a href="http://www.oneweb20.it/10/06/2010/la-legge-bavaglio-mobilita-il-web-e-non-solo/" title="Leggi tutto">Leggi tutto</a><br />Autore: Giuseppe Cutrone<br />Tags: decreto intercettazioni, legge bavaglio, repubblica<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?a=JNUy7-65jm4:1vw0Ok5DnzY:xurIQenXBRI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?d=xurIQenXBRI" border="0"></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?a=JNUy7-65jm4:1vw0Ok5DnzY:uiO3_RfGj_4"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?d=uiO3_RfGj_4" border="0"></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/oneGoogle/~4/JNUy7-65jm4" height="1" width="1"> <a href="http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/06/10/la-legge-bavaglio-mobilita-il-web-e-non-solo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/06/10/la-legge-bavaglio-mobilita-il-web-e-non-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezia e Firenze in 3D su Google Earth</title>
		<link>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/05/28/venezia-e-firenze-in-3d-su-google-earth/</link>
		<comments>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/05/28/venezia-e-firenze-in-3d-su-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floriana Giambarresi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi e applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Due delle più belle e suggestive città italiane, Venezia e Firenze, potranno essere esplorate in tre dimensioni grazie a un nuovo strumento offerto da Google Earth.
Sono più di 16 mila gli edifici di Firenze e più di 17 mila quelli di Venezia, ricostruiti nei minimi dettagli ed è tra l’altro possibile, oltre alla visualizzazione in ...<br /><a href="http://www.oneweb20.it/28/05/2010/venezia-e-firenze-in-3d-su-google-earth/" title="Leggi tutto">Leggi tutto</a><br />Autore: Floriana Giambarresi<br />Tags: 3D, google earth<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?a=0vxb9tOy29U:N8FdMeFaX48:xurIQenXBRI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?d=xurIQenXBRI" border="0"></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?a=0vxb9tOy29U:N8FdMeFaX48:uiO3_RfGj_4"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?d=uiO3_RfGj_4" border="0"></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/oneGoogle/~4/0vxb9tOy29U" height="1" width="1"> <a href="http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/05/28/venezia-e-firenze-in-3d-su-google-earth/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/05/28/venezia-e-firenze-in-3d-su-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ministro del Pakistan passa a Twitter dopo il bando del governo locale a Facebook</title>
		<link>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/05/26/il-ministro-del-pakistan-passa-a-twitter-dopo-il-bando-del-governo-locale-a-facebook/</link>
		<comments>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/05/26/il-ministro-del-pakistan-passa-a-twitter-dopo-il-bando-del-governo-locale-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floriana Giambarresi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Media 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[rehman malik]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi e applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[A causa del bando imposto dal Pakistan a Facebook per bloccare il proliferare di immagini “blasfeme” di Maometto diffuse per via di un concorso indetto per disegnare l’immagine del profeta, il Ministro degli Interni dello stesso Paese, ovvero Rehman Malik, ha deciso di passare su Twitter.

La piattaforma di microblogging Twitter conta già circa 300 utenti ...<br /><a href="http://www.oneweb20.it/26/05/2010/il-ministro-del-pakistan-passa-a-twitter-dopo-il-bando-del-governo-locale-a-facebook/" title="Leggi tutto">Leggi tutto</a><br />Autore: Floriana Giambarresi<br />Tags: Facebook, rehman malik, twitter<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?a=SfULSF3PWgk:XjuCqOl2e5U:xurIQenXBRI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?d=xurIQenXBRI" border="0"></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?a=SfULSF3PWgk:XjuCqOl2e5U:uiO3_RfGj_4"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/oneGoogle?d=uiO3_RfGj_4" border="0"></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/oneGoogle/~4/SfULSF3PWgk" height="1" width="1"> <a href="http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/05/26/il-ministro-del-pakistan-passa-a-twitter-dopo-il-bando-del-governo-locale-a-facebook/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilovegoogle.it/notizie-dalla-rete/2010/05/26/il-ministro-del-pakistan-passa-a-twitter-dopo-il-bando-del-governo-locale-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

